取引回数の多い市区町村
前橋市 | 高崎市 | 太田市 | ||||||||||||
伊勢崎市 | 桐生市 | 館林市 | ||||||||||||
渋川市 | 安中市 | みどり市 | ||||||||||||
藤岡市 | 富岡市 | 北群馬郡吉岡町 | 沼田市 | 吾妻郡嬬恋村 | ||||||||||
邑楽郡大泉町 | 佐波郡玉村町 | 甘楽郡甘楽町 | 利根郡みなかみ町 | 邑楽郡明和町 | ||||||||||
邑楽郡邑楽町 | 吾妻郡長野原町 | 吾妻郡中之条町 | 北群馬郡榛東村 | 邑楽郡千代田町 | ||||||||||
邑楽郡板倉町 | 吾妻郡東吾妻町 | 吾妻郡草津町 | 利根郡昭和村 | 甘楽郡下仁田町 | ||||||||||
利根郡川場村 | 吾妻郡高山村 | 利根郡片品村 | 多野郡上野村 | 多野郡神流町 | ||||||||||
甘楽郡南牧村 |
取引価格
群馬県の土地の平均取引価格は全国で33番目の高さとなっています。取引単価
群馬県の土地の1㎡当たりの平均取引単価は全国で39番目の高さとなっています。取引回数
群馬県の土地の平均取引回数は全国で18番目の高さとなっています。売却相場
群馬県の土地の売却相場はわかりましたか?詳細検索で面積や駅からの距離、最寄り駅、地域などで絞り込むこともできますので、更に検索してみてはいかがでしょうか。群馬県の土地を売却する前に、相場を調べておきましょう。※データ元や使用上の注意は不動産売却の相場トップよりご確認ください。