取引回数の多い市区町村
水戸市 | つくば市 | 日立市 | ||||||||||||
土浦市 | ひたちなか市 | 牛久市 | ||||||||||||
神栖市 | 鹿嶋市 | 古河市 | ||||||||||||
つくばみらい市 | 笠間市 | 守谷市 | 取手市 | 小美玉市 | ||||||||||
筑西市 | 龍ケ崎市 | 那珂市 | 鉾田市 | 石岡市 | ||||||||||
北茨城市 | 坂東市 | 結城市 | 稲敷郡阿見町 | 常陸太田市 | ||||||||||
常総市 | 常陸大宮市 | 桜川市 | 那珂郡東海村 | 東茨城郡茨城町 | ||||||||||
下妻市 | 潮来市 | かすみがうら市 | 稲敷市 | 行方市 | ||||||||||
猿島郡境町 | 高萩市 | 東茨城郡大洗町 | 結城郡八千代町 | 稲敷郡美浦村 | ||||||||||
東茨城郡城里町 | 北相馬郡利根町 | 久慈郡大子町 | 猿島郡五霞町 | 稲敷郡河内町 |
取引価格
茨城県の土地の平均取引価格は全国で41番目の高さとなっています。取引単価
茨城県の土地の1㎡当たりの平均取引単価は全国で43番目の高さとなっています。取引回数
茨城県の土地の平均取引回数は全国で11番目の高さとなっています。売却相場
茨城県の土地の売却相場はわかりましたか?詳細検索で面積や駅からの距離、最寄り駅、地域などで絞り込むこともできますので、更に検索してみてはいかがでしょうか。茨城県の土地を売却する前に、相場を調べておきましょう。※データ元や使用上の注意は不動産売却の相場トップよりご確認ください。