取引回数の多い市区町村
京都市伏見区 | 福知山市 | 京都市左京区 | ||||||||||||
木津川市 | 京都市右京区 | 宇治市 | ||||||||||||
舞鶴市 | 亀岡市 | 京都市北区 | ||||||||||||
京都市西京区 | 南丹市 | 京田辺市 | 京都市山科区 | 京丹後市 | ||||||||||
京都市中京区 | 京都市南区 | 城陽市 | 長岡京市 | 京都市下京区 | ||||||||||
京都市上京区 | 八幡市 | 向日市 | 綾部市 | 船井郡京丹波町 | ||||||||||
相楽郡精華町 | 宮津市 | 与謝郡与謝野町 | 京都市東山区 | 乙訓郡大山崎町 | ||||||||||
久世郡久御山町 | 綴喜郡井手町 | 綴喜郡宇治田原町 | 相楽郡南山城村 | 相楽郡笠置町 | ||||||||||
相楽郡和束町 | 与謝郡伊根町 |
取引価格
京都府の土地の平均取引価格は全国で4番目の高さとなっています。取引単価
京都府の土地の1㎡当たりの平均取引単価は全国で4番目の高さとなっています。取引回数
京都府の土地の平均取引回数は全国で28番目の高さとなっています。売却相場
京都府の土地の売却相場はわかりましたか?詳細検索で面積や駅からの距離、最寄り駅、地域などで絞り込むこともできますので、更に検索してみてはいかがでしょうか。京都府の土地を売却する前に、相場を調べておきましょう。※データ元や使用上の注意は不動産売却の相場トップよりご確認ください。