各都道府県の宅地造成費の金額一覧表
平成28年分の宅地造成費を都道府県ごとにまとめたものです。
ページ最下部に国税庁が提供している金額表PDFへのリンクを掲載していますので、必ずこちらもご確認ください。
平坦地の宅地造成費
| 都道府県 | 整地費 | 伐採・抜根費 | 地盤改良費 | 土盛費 | 土止費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 500円 | 500円 | 1300円 | 4100円 | 44300円 |
| 青森県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 5100円 | 58600円 |
| 岩手県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 5100円 | 58600円 |
| 宮城県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 5100円 | 58600円 |
| 秋田県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 5100円 | 58600円 |
| 山形県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 5100円 | 58600円 |
| 福島県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 5100円 | 58600円 |
| 茨城県 | 600円 | 900円 | 1400円 | 4500円 | 51700円 |
| 栃木県 | 600円 | 900円 | 1400円 | 4500円 | 51700円 |
| 群馬県 | 600円 | 900円 | 1400円 | 4500円 | 51700円 |
| 長野県 | 600円 | 900円 | 1400円 | 4500円 | 51700円 |
| 埼玉県 | 600円 | 900円 | 1400円 | 4500円 | 51700円 |
| 新潟県 | 600円 | 900円 | 1400円 | 4500円 | 51700円 |
| 東京都 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4700円 | 55500円 |
| 千葉県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4700円 | 55500円 |
| 神奈川県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4700円 | 55500円 |
| 山梨県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4700円 | 55500円 |
| 富山県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4500円 | 50300円 |
| 石川県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4500円 | 50300円 |
| 福井県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4500円 | 50300円 |
| 愛知県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4600円 | 53200円 |
| 岐阜県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4600円 | 53200円 |
| 静岡県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4600円 | 53200円 |
| 三重県 | 600円 | 600円 | 1400円 | 4600円 | 53200円 |
| 大阪府 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 51300円 |
| 奈良県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 51300円 |
| 和歌山県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 51300円 |
| 滋賀県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 51300円 |
| 京都府 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 51300円 |
| 兵庫県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 51300円 |
| 鳥取県 | 500円 | 400円 | 1300円 | 4300円 | 48400円 |
| 島根県 | 500円 | 400円 | 1300円 | 4300円 | 48400円 |
| 岡山県 | 500円 | 400円 | 1300円 | 4300円 | 48400円 |
| 広島県 | 500円 | 400円 | 1300円 | 4300円 | 48400円 |
| 山口県 | 500円 | 400円 | 1300円 | 4300円 | 48400円 |
| 徳島県 | 500円 | 700円 | 1400円 | 4400円 | 42900円 |
| 香川県 | 500円 | 700円 | 1400円 | 4400円 | 42900円 |
| 愛媛県 | 500円 | 700円 | 1400円 | 4400円 | 42900円 |
| 高知県 | 500円 | 700円 | 1400円 | 4400円 | 42900円 |
| 福岡県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 45500円 |
| 佐賀県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 45500円 |
| 長崎県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4300円 | 45500円 |
| 熊本県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4200円 | 47300円 |
| 大分県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4200円 | 47300円 |
| 宮崎県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4200円 | 47300円 |
| 鹿児島県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4200円 | 47300円 |
| 沖縄県 | 500円 | 600円 | 1400円 | 4700円 | 50100円 |
傾斜地の宅地造成費
| 都道府県 | 3~5° | 5~10° | 10~15° | 15~20° |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10200円 | 17700円 | 24700円 | 38500円 |
| 青森県 | 11300円 | 19500円 | 26900円 | 42400円 |
| 岩手県 | 11300円 | 19500円 | 26900円 | 42400円 |
| 宮城県 | 11300円 | 19500円 | 26900円 | 42400円 |
| 秋田県 | 11300円 | 19500円 | 26900円 | 42400円 |
| 山形県 | 11300円 | 19500円 | 26900円 | 42400円 |
| 福島県 | 11300円 | 19500円 | 26900円 | 42400円 |
| 茨城県 | 10200円 | 17600円 | 24400円 | 40300円 |
| 栃木県 | 10200円 | 17600円 | 24400円 | 40300円 |
| 群馬県 | 10200円 | 17600円 | 24400円 | 40300円 |
| 長野県 | 10200円 | 17600円 | 24400円 | 40300円 |
| 埼玉県 | 10200円 | 17600円 | 24400円 | 40300円 |
| 新潟県 | 10200円 | 17600円 | 24400円 | 40300円 |
| 東京都 | 10600円 | 18300円 | 25300円 | 41300円 |
| 千葉県 | 10600円 | 18300円 | 25300円 | 41300円 |
| 神奈川県 | 10600円 | 18300円 | 25300円 | 41300円 |
| 山梨県 | 10600円 | 18300円 | 25300円 | 41300円 |
| 富山県 | 10400円 | 17900円 | 24800円 | 40200円 |
| 石川県 | 10400円 | 17900円 | 24800円 | 40200円 |
| 福井県 | 10400円 | 17900円 | 24800円 | 40200円 |
| 愛知県 | 10600円 | 18200円 | 25200円 | 41300円 |
| 岐阜県 | 10600円 | 18200円 | 25200円 | 41300円 |
| 静岡県 | 10600円 | 18200円 | 25200円 | 41300円 |
| 三重県 | 10600円 | 18200円 | 25200円 | 41300円 |
| 大阪府 | 10100円 | 17500円 | 24300円 | 40100円 |
| 奈良県 | 10100円 | 17500円 | 24300円 | 40100円 |
| 和歌山県 | 10100円 | 17500円 | 24300円 | 40100円 |
| 滋賀県 | 10100円 | 17500円 | 24300円 | 40100円 |
| 京都府 | 10100円 | 17500円 | 24300円 | 40100円 |
| 兵庫県 | 10100円 | 17500円 | 24300円 | 40100円 |
| 鳥取県 | 10200円 | 17700円 | 24600円 | 39400円 |
| 島根県 | 10200円 | 17700円 | 24600円 | 39400円 |
| 岡山県 | 10200円 | 17700円 | 24600円 | 39400円 |
| 広島県 | 10200円 | 17700円 | 24600円 | 39400円 |
| 山口県 | 10200円 | 17700円 | 24600円 | 39400円 |
| 徳島県 | 9600円 | 16500円 | 23000円 | 37700円 |
| 香川県 | 9600円 | 16500円 | 23000円 | 37700円 |
| 愛媛県 | 9600円 | 16500円 | 23000円 | 37700円 |
| 高知県 | 9600円 | 16500円 | 23000円 | 37700円 |
| 福岡県 | 9800円 | 16900円 | 23500円 | 38500円 |
| 佐賀県 | 9800円 | 16900円 | 23500円 | 38500円 |
| 長崎県 | 9800円 | 16900円 | 23500円 | 38500円 |
| 熊本県 | 9900円 | 17100円 | 23800円 | 39000円 |
| 大分県 | 9900円 | 17100円 | 23800円 | 39000円 |
| 宮崎県 | 9900円 | 17100円 | 23800円 | 39000円 |
| 鹿児島県 | 9900円 | 17100円 | 23800円 | 39000円 |
| 沖縄県 | 10500円 | 18200円 | 25200円 | 40200円 |
この財産評価基準は、平成28年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
